|
제품 상세 정보:
|
타입: | 피스톤 링 | 재료: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
포장: | 중성 포장, 특화합니다, 또는 고객의 브랜드 | 상품 이름: | SPGO 수력 피스톤 밀봉 |
애플리케이션: | 굴삭기 부품, 건설 기계 | 특징: | 오일 저항 / 찰과상 / 거세한 숫양 Resistance/ |
품질: | 상등품 | 온도: | -30...+160' C |
강조하다: | 내마모성 피스톤 밀봉 SPGO,TOT 피스톤 밀봉 SPGO,SPGO 유압 실린더 라드씰 |
피스톤 링 SPGO 수력 피스톤 밀봉 유압 실린더 로드는 고성능을 밀봉합니다
적용 가능한 제품 : 건설 기계 산업, 사출 성형 기계 공업, 야금 공업, 프레스 산업, 공학 기계 유압원통 공장.
기술 :
재료 :
O-링 : NBR
슬라이드 링 : PTFE+bronze/ PTFE+carbon
활용 범위 :
Pressure[Mpa] : 35
Temperature[oC] : -30...+160
슬라이딩 speed[m/s] : 1.5
매체 : 광물성 오일 기반을 둔 유압유, 겨우 가연성 유압유, 물, 공기와 다른 사람.
상술 :
상품 이름 | 상술(MM) | 상품 이름 | 상술(MM) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
담당자: Mr. Dong
전화 번호: +8618665709049